En raison de sa surface fine, cette famille de pavés est visuellement unique. Mais ce n'est pas seulement l'apparence qui distingue Europlan, elle joue également un rôle de premier plan dans l'adaptation au quotidien.
(PDF, 4.4 MB)
(PDF, 4.4 MB)
(PDF, 1.5 MB)
(PDF, 15 MB)
L x l x Épaisseur | kg/Pal. | St./Pal. | m²/Pal. | kg/m² (kg/m²) | Coucheurs / Pal. | Demande/m² |
10 x 10 x 6 cm | 1.188 | 880 | 8,80 | 135 | 10 | environ 100 |
20 x 10 x 6 cm | 1.296 | 440 | 8,80 | 135 | 10 | environ 50 |
20 x 20 x 6 cm | 1.555 | 288 | 11,52 | 135 | 12 | environ 25 |
30 x 20 x 6 cm* | 1.361 | 168 | 10,08 | 135 | 12 | environ 17 |
10 x 10 x 8 cm* | 1.267 | 704 | 7,04 | 180 | 8 | environ 100 |
20 x 10 x 8 cm | 1.267 | 352 | 7,04 | 180 | 8 | environ 50 |
20 x 20 x 8 cm | 1.584 | 220 | 8,80 | 180 | 10 | environ 25 |
30 x 20 x 8 cm* | 1.512 | 140 | 8,40 | 180 | 10 | environ 17 |
* pas en stock, production sur demande