Qui a dit qu'un mur devait toujours être maçonné ? On peut aussi le faire en un seul morceau ! Les panneaux de mur et les éléments d'angle sont une solution pratique. Ils sont rapidement mis en place, isolés ou sur un talus. Ils durent des décennies à l'endroit pour lequel ils ont été conçus, car nous les fabriquons en béton armé de bonne qualité. Nous accordons en outre une grande importance à la qualité des surfaces. Les panneaux de maçonnerie sont une véritable alternative dans de nombreux domaines et valent plus que la peine d'être considérés. Disponibles en gris et en brun, ils s'intègrent parfaitement dans n'importe quel paysage.
Épaisseur du mur 10 cm :Fabriqué comme élément préfabriqué en béton non normalisé. Selon la norme DIN 1045, ils ne sont donc pas adaptés à une utilisation dans des zones où ils entrent en contact avec des pulvérisations ou des projections d'eau provenant de surfaces de circulation traitées avec des produits de dégel..
(PDF, 3 MB)
(PDF, 3 MB)
Épaisseur du mur 10 cm :Fabriqué comme élément préfabriqué en béton non normalisé. Selon la norme DIN 1045, ils ne sont donc pas adaptés à une utilisation dans des zones où ils entrent en contact avec des pulvérisations ou des projections d'eau provenant de surfaces de circulation traitées avec des produits de dégel..
Normalisation | H x SL x épaisseur | kg/St. | St./Pal |
Bl 49,5 cm lisse | 45 x 30 x 10 cm | 75 | 12 |
55 x 30 x 10 cm | 90 | 12 | |
80 x 45 x 10 cm | 130 | 8 | |
105 x 55 x 10 cm | 170 | 8 | |
130 x 70 x 10 cm | 265 | 8 | |
155 x 85 x 10 cm | 320 | 6 | |
180 x 95 x 10 cm | 400 | 4 | |
205 x 110 x 10 cm | 440 | 4 | |
230 x 125 x 10 cm | 650 | 2 | |
255 x 135 x 10 cm | 700 | 2 | |
280 x 150 x 10 cm | 760 | 2 | |
305 x 160 x 10 cm | 810 | 2 | |
BL 99,5 cm glatt | 45 x 30 x 10 cm | 150 | 6 |
55 x 30 x 10 cm | 180 | 6 | |
80 x 45 x 10 cm | 260 | 4 | |
105 x 55 x 10 cm | 340 | 4 | |
130 x 70 x 10 cm | 530 | 4 | |
155 x 85 x 10 cm | 640 | 3 | |
180 x 95 x 10 cm | 800 | 2 | |
205 x 110 x 10 cm | 880 | 2 | |
230 x 125 x 10 cm | 1.300 | 1 | |
255 x 135 x 10 cm | 1.400 | 1 | |
280 x 150 x 10 cm | 1.520 | 1 | |
305 x 160 x 10 cm | 1.620 | 1 |
Éléments normaux et d'angle disponibles sur demande en version "structure de planche" (SL seulement 49,5 cm, épaisseur seulement 10 cm) ou autres surfaces structurées. Les angles intérieurs sont également disponibles sur demande.
Élément d'angle (en une pièce) | H x SL x épaisseur | kg/St. | St./Pal |
BL 49,5 cm lisse | 45 x 49,5 x 10cm | 130 | 4 |
55 x 49,5 x 10 cm | 140 | 4 | |
80 x 49,5 x 10 cm | 210 | 4 | |
105 x 49,5 x 10 cm | 280 | 4 | |
130 x 49,5 x 10 cm | 350 | 4 | |
155 x 49,5 x 10 cm | 420 | 4 | |
180 x 49,5 x 10 cm | 490 | 1 | |
205 x 49,5 x 10 cm | 560 | 1 | |
230 x 49,5 x 10 cm | 630 | 1 | |
255 x 49,5 x 10 cm | 700 | 1 | |
280 x 49,5 x 10 cm | 770 | 1 | |
305 x 49,5 x 10 cm | 840 | 1 |
Livrable départ usine Wil (ZH).