Euronova tire quelque chose d'unique de sa fine surface. Et cette famille de plâtres se distingue également par sa facilité d'utilisation au quotidien.
(PDF, 4.4 MB)
(PDF, 4.4 MB)
(PDF, 1.8 MB)
(PDF, 299 KB)
L x l x Épaisseur | kg/Pal. | St./Pal. | m²/Pal. | kg/m² (kg/m²) | Coucheurs / Pal. | Demande/m² |
10 x 10 x 4,2 cm** | 880 | 880 | 8,80 | 100 | 10 | environ 100 |
20 x 10 x 4,2 cm** | 960 | 480 | 9,60 | 100 | 10 | environ 50 |
20 x 20 x 4,2 cm** | 960 | 240 | 9,60 | 100 | 10 | environ 25 |
10 x 10 x 6 cm | 1.188 | 880 | 8,80 | 135 | 10 | environ 100 |
20 x 10 x 6 cm | 1.296 | 480 | 9,60 | 135 | 10 | environ 50 |
20 x 20 x 6 cm | 1.555 | 288 | 11,52 | 135 | 12 | environ 25 |
30 x 20 x 6 cm* | 1.361 | 168 | 10,08 | 135 | 12 | environ 17 |
30 x 30 x 6 cm* | 1.604 | 132 | 11,88 | 135 | 12 | environ 12 |
10 x 10 x 8 cm* | 1.267 | 704 | 7,04 | 180 | 8 | environ 100 |
20 x 10 x 8 cm* | 1.267 | 352 | 7,04 | 180 | 8 | environ 50 |
20 x 20 x 8 cm* | 1.584 | 220 | 8,80 | 180 | 10 | environ 25 |
30 x 20 x 8 cm*** | 1.512 | 140 | 8,40 | 180 | 10 | environ 17 |
* Uniquement disponible en gris de stock,
** 4,2 cm sans plots d'écartement,
*** pas en stock